Tes Hitung Koran
cara mengerjakannya seperti ini dijumlahkan ke bawah, diberikan waktu biasanya per menit nanti ada pemberitahuan " garis" maka anda akan memberikan tanda garis untuk melihat tingkaT konsentrasi anda.
silahkan dicoba dengan cara menghitung sendiri dan di print banyak2 sebagai latihan untuk anda semuanya dan untuk membuatnya silahkan buka web dibawah ini :
lihat pojok kanan atas tunggu 5 detik dan klik SKIP
sebagai alat pembuat tes hitung koran tersebut dan dimasukan ke MS. Word dan di print....
semoga berhasil..
jangan lupa mengajak teman anda sebagai juri tukang tesnya... semangat.....
biasanya nanti anda semua diberikan gangguan - gangguan dari suara hingga bunyi benda jatuh sebagai uji konsentrasi anda
sbelum itu ini tipsnya
Tipsnya :
biasanya nanti anda semua diberikan gangguan - gangguan dari suara hingga bunyi benda jatuh sebagai uji konsentrasi anda
sbelum itu ini tipsnya
Tipsnya :
- Jangan sekalipun menggunakan pensil mekanis dalam tes ini melainkan pensil biasa atau pulpen saja, karena tes ini sangat terikat dengan waktu. Pensil mekanis membutuhkan di-reload ketika ujung granitnya habis, mekanisme ini membutuhkan waktu sekitar 0.5-1 detik. Apabila anda melakukan reload dalam 10 lajur berarti anda telah kehilangan waktu 5-10 detik.
- Usahakan jumlah angka yang dijumlahkan di masing-masing kolom stabil. Hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan anda memaksakan diri di awal tes namun tergopoh-gopoh di pertengahan dan akhir tes. Kendalikan diri anda untuk menghemat tenaga.
- Jangan sekalipun melakukan cheating terhadap waktu maupun hasil penjumlahan. Hal ini akan merugikan anda sendiri karena justru untuk cheating anda akan membutuhkan waktu sekian detik untuk memutuskan dan itu berarti justru membuang waktu dan memubuat grafik penjumlahan anda tidak alami.
- Pusatkanlah fokus pikiran Anda dalam mengerjakan test ini, jangan memikirkan hal-hal lain seperti kejadian tadi malam bersama kekasih Anda :D. Karena jika sedikit saja Anda lari dari fokus Anda, hal ini akan mengganggu konsentrasi, sehingga dapat melambatkan pengisian angka dalam test.
4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
makasih gan sangat membantu
BalasHapusselamat latihan...
BalasHapusterimakasih ya gan infonya mantabssss....
BalasHapussiang gan maaf link yg disarankan kok ga bs dibuka ya?
BalasHapusnuhun
mau tanya,cara ngitungnya perkolom atau gmna mas? mksih
BalasHapusterima kasih ya bang, semoga ini dapat bermanfaat bagi semua orang.
BalasHapusThanks Banget gan informasinya sangar Benar-benar membantu ...
BalasHapusThanks gan
BalasHapusYuk Merapat Best Betting Online Hanya Di AREATOTO
BalasHapusDalam 1 Userid Dapat Bermain Semua Permainan
Yang Ada :
TARUHAN BOLA - LIVE CASINO - SABUNG AYAM - TOGEL ONLINE ( Tanpa Batas Invest )
Sekedar Nonton Bola ,
Jika Tidak Pasang Taruhan , Mana Seru , Pasangkan Taruhan Anda Di areatoto
Minimal Deposit Rp 20.000 Dan Withdraw Rp.50.000
Proses Deposit Dan Withdraw ( EXPRES ) Super Cepat
Anda Akan Di Layani Dengan Customer Service Yang Ramah
Website Online 24Jam/Setiap Hariny